手持式探測三次元測量儀
XM 系列
手持式探測三次元測量儀 XM-5000
產品規格
型號 | XM-5000 | |||
CAMERA 模組 | 最大量測長度 | W × D × H | 2000 × 1200 × 1000 mm | |
指示誤差精度 | ±(7 + 9 L/1000) μm *1 | |||
重複精度 | ±3 μm | |||
最小顯示單位 | 距離 | 0.0001 mm | ||
角度 | 0.0001 度 | |||
CAMERA 模組旋轉角度 | θ 旋轉 | ±40 度 | ||
傾斜旋轉 | ±25 度 | |||
重量 | 約8 kg | |||
外部輸入 | 2 點輸入 | 最大施加電壓:26.4 V | ||
外部輸出 | 7 點輸出(OK/NG/FAIL/MEASURE/ERROR/TOUCH/STROBE) | 最大施加電壓:30 V | ||
探測器 | 可連接數 | 1 | ||
通訊部 | WLAN 通訊 | IEEE802.11b/g/n | ||
USB 通訊 | USB3.0 | |||
紅外線通訊 | 945 nm | |||
電源 | 由專用AC 變壓器供應 | |||
額定 | 額定電壓 | 24 VDC | ||
消耗電流 | 1.7 A | |||
耐環境性能 | 工作環境溫度 | +10 至+35° C | ||
工作環境濕度 | 20 至80%RH(無凝結) | |||
探測器 | 定位點 | 定位點數量 | 7 | |
光源 | 870 nm | |||
支援探針 | M5 | |||
顯示部 | 顯示方法 | OLED | ||
解析度 | 96 × 39 pixel | |||
硬體按鍵 | 量測、確定、取消、CAMERA、觸發、電源 | |||
通訊部 | WLAN 通訊 | IEEE802.11b/g/n | ||
USB 通訊 | USB2.0 | |||
紅外線通訊 | 945 nm | |||
電源 | 電池 | 專用鋰離子電池組 | ||
容量 | 3250 mAh | |||
充電時間 | 約6 小時 | |||
連續使用時間 | 約8 小時 | |||
額定 | USB 連接時 | 額定電壓 | 5 VDC | |
消耗電流 | 1 A | |||
電池驅動時 | 額定電壓 | 3.6 VDC | ||
消耗電流 | 1.25 A | |||
耐環境性能 | 工作環境溫度 | +10 至+35° C | ||
工作環境濕度 | 20 至80%RH(無凝結) | |||
重量 | 約630 g | |||
*1 參考ISO10360-2,在800 × 400 × 500 mm 範圍內,規格環境溫度20° C±1° C 時,L 為任意量測長度(單位:mm) |