認證的型號
「通過各標準認證或符合標準」 的產品一覽
FDA認證
美國政府機構 FDA (食品和藥品管理局) 監管很多較小的組織。這些組織中一個比較著名的是 CDRH (裝備和輻射衛生中心),主要負責輻射型電氣產品和醫療設施。 使用激光的产品由 CDRH 管理控制。 21 CFR 第 1040.10 部分提供针对激光产品的特定安全标准。不符合這些標準的產品不得在美國銷售,也不得進口到美國。
各型號是否符合認證標準,以出貨當時的認證情況為準。
截至2024年09月21日
感測器
光電感測器
泛用型光電感測器
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-X100 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 主模組 NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 主模組 PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 擴充模組 NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 擴充模組 PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 零線型 擴充模組 | 2020312 | - |
LR-XN11C | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 M8連接器型 主模組 | 2020312 | - |
LR-XH100 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離100 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離100 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離250 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離250 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離50 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離50 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 檢測距離2m 纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | 檢測距離2m M12連接器纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | 檢測距離2m M12連接器纜線型 雷射分類1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | 檢測距離5m 纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | 檢測距離5m M12連接器纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | 檢測距離5m M12連接器纜線型 雷射分類1 | 1320665 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | 矩形 反射型 纜線型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | 矩形 反射型 纜線型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | 螺線形 反射型 M12連接器型 240mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形 反射型 M8 連接器型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | 矩形 反射型 M8 連接器型 250mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | 矩形 反射型 M8 連接器型 250mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | 螺線形 反射型 M12連接器型 90mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | 螺絲型 高功率反射型 M12連接器型 490mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | 矩形 高功率反射型 M8 連接器型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | 矩形 高功率反射型 M8 連接器型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | 矩形 高功率反射型 纜線型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | 矩形 高功率反射型 纜線型 500 mm | 1220004 | - |
雷射感測器
距離型雷射感測器
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-X100 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X100C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X100CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離100mm) | 2020312 | - |
LR-X250 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X250C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X250CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離250mm) | 2020312 | - |
LR-X50 | CMOS雷射感測器 標準 纜線類型 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-X50C | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-X50CG | CMOS雷射感測器 標準 M8 連接器型 金屬護套纜線 (檢測距離50mm) | 2020312 | - |
LR-XN11N | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 主模組 NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 主模組 PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 擴充模組 NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 纜線類型 擴充模組 PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 零線型 擴充模組 | 2020312 | - |
LR-XN11C | CMOS雷射感測器 放大器分離型 放大器模組 M8連接器型 主模組 | 2020312 | - |
LR-XH100 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離100 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離100 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
LR-XH250 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離250 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離250 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
LR-XH50 | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離50 mm) 纜線長度 2 m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | CMOS雷射感測器 放大器分離型 感測頭 (檢測距離50 mm) 纜線長度 10 m | 2020312 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 檢測距離2m 纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | 檢測距離2m M12連接器纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | 檢測距離2m M12連接器纜線型 雷射分類1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | 檢測距離5m 纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | 檢測距離5m M12連接器纜線型 雷射分類2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | 檢測距離5m M12連接器纜線型 雷射分類1 | 1320665 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | 矩形 反射型 M8連接器型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | 矩形 反射型 纜線型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | 矩形 反射型 纜線型 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | 螺線形 反射型 M12連接器型 240mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | 矩形 反射型 M8 連接器型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | 矩形 反射型 M8 連接器型 250mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | 矩形 反射型 M8 連接器型 250mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | 矩形 反射型 纜線型 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | 螺線形 反射型 M12連接器型 90mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | 螺絲型 高功率反射型 M12連接器型 490mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | 矩形 高功率反射型 M8 連接器型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | 矩形 高功率反射型 M8 連接器型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | 矩形 高功率反射型 纜線型 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | 矩形 高功率反射型 纜線型 500 mm | 1220004 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
GV-21 | 放大器模組 主要模組 NPN | 0622664 | - |
GV-21P | 放大器模組 主要模組 PNP | 0622664 | - |
GV-22 | 放大器模組 擴充模組 NPN | 0622664 | - |
GV-22P | 放大器模組 擴充模組 PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | 感測頭 超長距離型 | 0622664 | - |
GV-H1000L | 感測頭 超長距離型 | 0622664 | - |
GV-H130 | 感測頭 中距離型 | 0622664 | - |
GV-H130L | 感測頭 中距離型 | 0622664 | - |
GV-H45 | 感測頭 短距離型 | 0622664 | - |
GV-H450 | 感測頭 長距離型 | 0622664 | - |
GV-H450L | 感測頭 長距離型 | 0622664 | - |
GV-H45L | 感測頭 短距離型 | 0622664 | - |
受光量判別型雷射感測器
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LV-N10 | 放大器 零線 擴充模組 | 1020594 | - |
LV-N11CN | 放大器 M8連接器 主模組 NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | 放大器 M8連接器 主模組 PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | 放大器 纜線 主模組 NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | 放大器 纜線 主模組 NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | 放大器 纜線 主模組 PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | 放大器 M8連接器 擴充模組 NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | 放大器 M8連接器 擴充模組 PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | 放大器 纜線 擴充模組 NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | 放大器 纜線 擴充模組 PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | 感測頭 區域對照式 高效 | 1020594 | - |
LV-NH110 | 感測頭 區域對照式 高功率 | 1020594 | - |
LV-NH300 | 感測頭 區域對照式 高效 | 1020594 | - |
LV-NH32 | 感測頭 光點反射 可調整光點 | 1020594 | - |
LV-NH35 | 感測頭 光點反射 直射光束同軸 | 1020594 | - |
LV-NH37 | 感測頭 光點反射 超小光點 | 1020594 | - |
LV-NH42 | 感測頭 區域光束反射 長距區域 | 1020594 | - |
LV-NH47 | 感測頭 擴散反射型、區域型 限定反射區域 | 1020594 | - |
LV-NH62 | 感測頭 光點回歸反射 小光點 | 1020594 | - |
LV-NH64 | 感測頭 回歸反射型、區域型 擴大光長距離區域 | 1020594 | - |
LV-NH65 | 感測頭 回歸反射型、區域型 擴大光大區域 | 1020594 | - |
LV-NH67 | 感測頭 回歸反射型、光點型 長距離 | 1020594 | - |
LV-S31 | 感測頭 光點反射 可調整定反射距離 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | 感測頭 光點反射 小型 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | 感測頭 光點反射 小型測照 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | 感測頭 回歸反射 小光點 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | 感測頭 回歸反射 平行光區域 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | 感測頭 回歸反射 長距透明物體 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63定制 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | 感測頭 光點對照式 小型標準 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | 感測頭 光點對照式 小型(狹縫) | 1020594, 0520365 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LV-11SA | 放大器模組 主要模組 NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | 放大器模組 主要模組 PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | 放大器模組 主要模組 NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | 放大器模組 主要模組 PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | 放大器模組 擴充模組 NPN | 0520365 | - |
LV-12SB | 放大器模組 擴充模組 NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | 放大器模組 擴充模組 PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | 感測頭 光點反射 可調整定反射距離 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | 感測頭 光點反射 小型 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | 感測頭 光點反射 小型測照 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | 感測頭 回歸反射 小光點 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | 感測頭 回歸反射 平行光區域 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | 感測頭 回歸反射 長距透明物體 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63定制 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | 感測頭 光點對照式 小型標準 | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | 感測頭 光點對照式 小型(狹縫) | 1020594, 0520365 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LV-20A | 放大器模組 免線擴充模組 | 0020801 | - |
LV-21A | 放大器模組 主要模組 NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | 放大器模組 主要模組 PNP | 0020801 | - |
LV-22A | 放大器模組 擴充模組 NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | 放大器模組 擴充模組 PNP | 0020801 | - |
LV-51M | 放大器模組 主要模組 NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | 放大器模組 主要模組 PNP | 0020801 | - |
LV-52 | 放大器模組 擴充模組 NPN | 0020801 | - |
LV-52P | 放大器模組 擴充模組 PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | 光透過型感測頭 區域型 10mm寬 | 0020801 | - |
LV-H110 | 光透過型感測頭 區域型 大功率 10mm寬 | 0020801 | - |
LV-H300 | 光透過型感測頭 區域型 30mm寬 | 0020801 | - |
LV-H32 | 反射型感測頭 光點型 可變光點 | 0020801 | - |
LV-H35 | 反射型感測頭 光點型 同軸結構 | 0020801 | - |
LV-H35F | 反射型感測頭 光點型 IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | 反射型感測頭 光點型 約f50mm的精確光點 | 0020801 | - |
LV-H41 | 反射型感測頭 區域型 長距離 | 0020801 | - |
LV-H42 | 反射型感測頭 區域型 長距離 | 0020801 | - |
LV-H47 | 反射型感測頭 區域型 區域限制 | 0020801 | - |
LV-H52 | 反射型感測頭 區域型 3眼型 | 0020801 | - |
LV-H62 | 回歸反射型感測頭 光點型 標準 | 0020801 | - |
LV-H62F | 回歸反射型感測頭 光點型 IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | 回歸反射型感測頭 區域型 長距離區域 | 0020801 | - |
LV-H65 | 回歸反射型感測頭 區域型 大範圍 | 0020801 | - |
LV-H67 | 回歸反射型感測頭 光點型 長距離 高達50m | 0020801 | - |
雷射位移感測器
位置感測器
反射式雷射位移感測器
對照式雷射位移感測器
位移計
雷射輪廓感測器 / 3D感測器
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | 控制器 | 1220220 | - |
LJ-V7001P | 控制器 PNP型 | 1220220 | - |
LJ-V7020 | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7020B | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7020K | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7020KB | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7060 | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7060B | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7060K | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7060KB | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7080 | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7080B | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7200 | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7200B | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
LJ-V7300 | 感測頭 | 1220220 | - |
LJ-V7300B | 感測頭(亮度輸出型) | 1220220 | - |
CA-E100LJ | LJ-V輸入模組 | 1220220 | - |
CA-E110LJ | LJ-V 輸入模組 (支援亮度) | 1220220 | - |
雷射位移計
高精度量測型(反射式)
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | 1820550 | - |
CL-H100 | 擴充模組 | 1820550 | - |
CL-H200 | 中繼模組 | 1820550 | - |
CL-H150 | 擴充模組(附帶類比輸出) | 1820550 | - |
CL-L007N | 光學模組 (ø 8小型・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-L015N | 光學模組 (15 mm・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-L030N | 光學模組 (30 mm・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-L070N | 光學模組 (70 mm・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-L150N | 光學模組 (150 mm・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-L150N | 光學模組 (150 mm・Quad 型用) | 1820550 | - |
CL-P007N | 光學模組 (ø 8小型・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-P015N | 光學模組 (15 mm・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-P030N | 光學模組 (30 mm・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-P070N | 光學模組 (70 mm・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-P150N | 光學模組 (150 mm・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-P150N | 光學模組 (150 mm・小光點型用) | 1820550 | - |
CL-PT010N | 光學模組 (形狀量測型用) | 1820550 | - |
CL-S015N | 光學模組 (超高精度15 mm 型) | 1820550 | - |
CL-V020N | 光學模組 (真空、耐熱20 mm 型) | 1820550 | - |
CL-V050N | 光學模組 (真空、耐熱50 mm 型) | 1820550 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LK-G5000 | 控制器 | 0920018 | - |
LK-G5000P | 控制器 PNP型 | 0920018 | - |
LK-G5000PV | 控制器 PNP型 含顯示模組 | 0920018 | - |
LK-G5000V | 控制器 含顯示模組 | 0920018 | - |
LK-G5001 | 控制器 | 0920018 | - |
LK-G5001P | 控制器 PNP型 | 0920018 | - |
LK-G5001PV | 內置型控制器 PNP | 0920018 | - |
LK-G5001V | 內置型控制器 NPN | 0920018 | - |
LK-H008 | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H008W | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H020 | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H022 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H022K | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H023 | 感測頭 光點型 雷射分類3B | 0920018 | - |
LK-H025 | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H027 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H027K | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H028 | 感測頭 寬型 雷射分類3B | 0920018 | - |
LK-H050 | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H052 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H052K | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H053 | 感測頭 光點型 雷射分類3B | 0920018 | - |
LK-H055 | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H057 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H057K | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H058 | 感測頭 寬型 雷射分類3B | 0920018 | - |
LK-H080 | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H082 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H085 | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H087 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H150 | 感測頭 光點型 | 0920018 | - |
LK-H152 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-H155 | 感測頭 寬型 | 0920018 | - |
LK-H157 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0920018 | - |
LK-HA100 | 附加感測頭模組 | 0920018 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LK-G3000 | 控制器 | 0421750 | - |
LK-G3000P | 控制器 PNP型 | 0421750 | - |
LK-G3000PV | 控制器 PNP型 含顯示模組 | 0421750 | - |
LK-G3000V | 控制器 含顯示模組 | 0421750 | - |
LK-G3001 | 分離型控制器,NPN 型 | 0421750 | - |
LK-G3001P | 分離型控制器,PNP 型 | 0421750 | - |
LK-G3001PV | 單機式控制器,PNP 型 | 0421750 | - |
LK-G3001V | 一體式控制器,NPN 型 | 0421750 | - |
LK-G08 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G10 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G15 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G150 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G152 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G155 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G157 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G30 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G32 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G35 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G37 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G400 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G402 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G405 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G407 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G500 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G502 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G505 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G507 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G80 | 感測頭 光點型 | 0421750 | - |
LK-G82 | 感測頭 光點型 雷射分類2 | 0421750 | - |
LK-G85 | 感測頭 寬型 | 0421750 | - |
LK-G87 | 感測頭 寬型 雷射分類2 | 0421750 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LT-9001H | 控制器 不可用於匯出控制 不含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9001HSO(5655) | 控制器 不可用於匯出控制 含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9501H | 控制器 不可用於匯出控制 含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9501HSO(5654) | 控制器 不可用於匯出控制 含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9010 | 感測頭 不含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9011 | 感測頭 不可用於匯出控制 不含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9011M | 感測頭 不可用於匯出控制 含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9031 | 感測頭 不可用於匯出控制 不含CAMERA功能 | 0322254 | - |
LT-9031M | 感測頭 不可用於匯出控制 含CAMERA功能 | 0322254 | - |
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LK-2001 | 控制器 | 9220269 | - |
LK-2011 | 控制器 | 9220269 | - |
LK-2101 | 控制器 | 9220269 | - |
LK-2111 | 控制器 | 9220269 | - |
LK-2501 | 控制器 | 9820951 | - |
LK-2503 | 控制器 | 9820951 | - |
LK-3101 | 控制器 | 9922844 | - |
LK-011 | 感測頭 小光點 | 9922844 | - |
LK-031 | 感測頭 小光點 | 9220269 | - |
LK-036 | 感測頭 寬光點 | 9220269 | - |
LK-081 | 感測頭 小光點 | 9220269 | - |
LK-086 | 感測頭 | 9220269 | - |
LK-501 | 感測頭 小光點 | 9820951 | - |
LK-503 | 感測頭 小光點 雷射分類2 | 9820951 | - |
反射式雷射位移計
尺寸 / 外徑量測
高精度量測型(對照式)
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
LS-3100 | 控制器 | 9120541, 9022020 | - |
LS-3100-01- | 控制器 BCD板 | 9120541, 9022020 | - |
LS-3100D | 控制器 支援雙感測頭 | 9120541, 9022020 | - |
LS-3032 | 感測頭 | 9120541 | - |
LS-3032SO(5217) | LS-3032定制 | 9120541 | - |
LS-3033 | 感測頭 | 9120541 | - |
LS-3033SO(8073) | LS-3033定制 | 9120541 | - |
LS-3034 | 感測頭 | 9120541 | - |
LS-3036 | 感測頭 | 9022020 | - |
LS-3060 | 感測頭 | 9022020 | - |
對照式位移計
光譜干涉式位移計
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
SI-F1003 | 控制器 不可用於匯出控制 | 0920035 | - |
SI-F1003V | 控制器 不可用於匯出控制 含顯示器模組 | 0920035 | - |
SI-F01 | 感測頭 微型感測頭型 | 0920035 | - |
SI-F10 | 感測頭 長距離型 | 0920035 | - |
SI-F80 | 感測頭 厚度量測型 | 0920035 | - |
SI-FA103 | 感測頭擴展模組 不可用於匯出控制 | 0920035 | - |
SI-F01U3 | 分光模組 不可用於匯出控制 | 0920035 | - |
SI-F10U3 | 分光模組 不可用於匯出控制 | 0920035 | - |
SI-F80U3 | 分光模組 不可用於匯出控制 | 0920035 | - |
視覺系統
視覺系統
視覺系統
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
VS-L1500CX | 高功能1500萬像素標準距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-L1500MX | 高功能1500萬像素標準距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-L160CX | 高功能160萬像素標準距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-L160MX | 高功能160萬像素標準距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-L320CX | 高功能320萬像素標準距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-L320MX | 高功能320萬像素標準距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-L500CX | 高功能500萬像素標準距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-L500MX | 高功能500萬像素標準距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-S1500CX | 高功能1500萬像素近距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-S1500MX | 高功能1500萬像素近距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-S160CX | 高功能160萬像素近距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-S160MX | 高功能160萬像素近距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-S320CX | 高功能320萬像素近距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-S320MX | 高功能320萬像素近距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
VS-S500CX | 高功能500萬像素近距離變焦智慧相機(彩色) | 2320349 | - |
VS-S500MX | 高功能500萬像素近距離變焦智慧相機(黑白) | 2320349 | - |
顯微鏡 / 表面測量儀
數位顯微鏡
雷射顯微鏡
型號 | 機型名稱 | 存取編號 | 通知 |
---|---|---|---|
VK-X100K | 形狀量測雷射顯微鏡 | 1120109 | - |
VK-X105 | 形狀量測雷射顯微鏡 | 1120109 | - |
VK-X110 | 形狀量測雷射顯微鏡 | 1120109 | - |
VK-X200K | 形狀量測雷射顯微鏡 | 1120109 | - |
