人機介面
VT3 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
4英吋 STN單色(白色/粉色/紅色) RS-232C型觸控面板 VT3-W4M
產品規格
型號 | VT3-W4M | |||
一般規格 | 電流消耗 | 200mA以下 | ||
結構 | 面板埋入型,只有前面操作部具有相當於IP65f的防塵、防濺構造 | |||
過電壓類別 | Ⅰ | |||
污染等級 | 2 | |||
電源電壓 | 24VDC ±10% | |||
耐噪音 | 1500Vp-p以上 脈衝寬度 1µsec、50ns (根據噪聲模擬器) | |||
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼之間) | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上 (在500VDC兆下,電源端子與外殼之間) | |||
耐振動 | 存在斷續的振動時 | 頻率5至9Hz | 單側振幅3.5mm*1 | |
頻率9至150Hz | 加速度9.8m/s2*1 | |||
存在連續的振動時 | 頻率5至9Hz | 單側振幅1.75mm*1 | ||
頻率9至150Hz | 加速度4.9m/s2*1 | |||
操作環境 | 粉塵、腐蝕性氣體等並不特別嚴重 | |||
使用環境溫度 | 0至+50°C | |||
環境濕度 | 35至85%RH (無結露)*2 | |||
保存環境溫度 | -20至+60°C (無凍結) | |||
保存環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
重量 | 約250 g | |||
性能規格 | 顯示器面板 | 顯示器元件 | STN黑白LCD | |
顯示器顏色 | 32灰階 | |||
點陣數 | W320×H128畫素 | |||
有效顯示面積 | W99.2×H39.7mm | |||
使用壽命 (正常溫度和濕度條件下) | 約50000小時 | |||
背光燈 | 系統 | 白色/紅色LED (不可更換) | ||
使用壽命 | 約50000小時 | |||
顯示器顏色 | 3 顏色 (白色/紅色/桃色) | |||
觸控開關 | 開關數量 | 40×16個/1個螢幕 | ||
系統 | 類比電阻膜式 | |||
作用力 | 0.98N以下 | |||
使用壽命 | 100 萬次以上 | |||
螢幕數據保內部記憶 | 記憶容量 | 3MB | ||
可登錄頁數 | Max. 1024頁 | |||
可登錄螢幕數 | Max. 1024畫面 | |||
可登錄螢幕No. | 頁面No.:0至8999、全局視窗No.:G000至G999 | |||
數據備份 | 螢幕數據 | 閃存ROM 可改寫100000次 | ||
記錄數據 | SRAM備份:一次鋰電池 | |||
字體 | 輪廓字體、位元圖字體、Windows字體、圖像字體、極小字體 | |||
日曆計時器 | 精度40秒/月 (25°C)、備份:一次鋰電池 (壽命5年以上、25°C) | |||
通訊功能 | PLC上位鏈接 | KEYENCE、三菱電機、歐姆龍、夏普、富士電機、安川電機、日立製作所、Panasonic、JTEKT (豐田工機)、光洋電子工業、橫河電機、東芝、東芝機械、Fanuc、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens | ||
溫度調節器 | 橫河電機、AZBIL (山武)、歐姆龍、理化工業、神港Technos、CHINO | |||
變頻器 | 三菱電機、富士電機、安川電機、歐姆龍 | |||
伺服放大器 | 三菱電機 | |||
步進馬達 | 東方馬達 | |||
機器人控制器 | IAI | |||
生態功率計 | Panasonic | |||
通用通訊 | 根據專用命令 | |||
I/O 規格 | PLC・兆鏈接・多重鏈接・用於連接外部機器的序列I/F (PORT2) | 應用標準 | ― | |
同步 | ||||
傳輸距離 | ||||
資料長度 | ||||
奇偶校驗 | ||||
傳輸速度 | ||||
兆鏈接時 | 應用標準 | RS-485 | ||
同步 | ― | |||
通訊速度 | ||||
連接手機 | ||||
最大連接台數 | ||||
波特率19200 | ||||
波特率115200 | ||||
VT2多重鏈接時 | 通訊速度 | |||
多重鏈接時 | 應用標準 | |||
同步 | ||||
通訊距離 | ||||
通訊速度 | ||||
PLC・用於連接外部的序列I/F (PORT2) | 應用標準 | 以EIA RS-232C為基準 | ||
同步 | 起始同步 半雙工 | |||
通訊距離 | 15 m | |||
資料長度 | 7/8位 | |||
奇偶校驗 | 偶數/奇數/無 | |||
通訊速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s | |||
*1 以JIS B 3502 IEC61131-2為基準 |