混合型步進馬達
QS 系列
Modbus通訊模組 QS-MB1
產品規格
型號 | QS-MB1 | |||
外形尺寸 | 85 (W) x 68 (D) x 38 (H) mm | |||
一般規格 | 動作環境溫度 | 0 至 50°C (無凍結) | ||
動作環境溼度 | 35 至 85% RH,無凝結 | |||
保存環境溫度 | -20 至 85℃ | |||
保存環境溼度 | 35% 至 85%RH (無凝結) | |||
耐雜訊性 | 1500 V p-p 以上 脈波寬度 1 s、50 ns(由雜訊模擬器所產生) 符合IEC 標準(IEC61000-4-2/3/4/6) | |||
耐振動 | 如出現間歇性振動時 | 頻率:5~9Hz | 振幅:3.5 mm*1 | |
頻率:9~150Hz | 加速度:9.8 m/s2*1 | |||
如出現連續性振動時 | 頻率:5~9Hz | 振幅:1.75 mm*1 | ||
頻率:9~150Hz | 加速度:4.9m/s2*1 | |||
性能規格 | 基本步進角 | 1.8 度 | ||
馬達編碼器解析度 | 10000P/R(2500 x 4 遞增) | |||
通訊介面 | 通訊規格 | RS-485 (2線式) | ||
通訊協議 | Modbus RTU | |||
傳輸規格 | 傳輸速度 | 9600、19200、38400、 | ||
傳輸方式 | 半雙工 | |||
起始位元 | 1 位元 | |||
資料位元 | 8 位元 | |||
停止位元 | 1 位元, 2 位元 | |||
同位位元 | 偶數、奇數、無 | |||
校驗和 | 有 (CRC) | |||
終端電阻 | 透過主體前面開關進行設定 (120Ω) | |||
馬達驅動器連接台數 | 8 | |||
環境抗耐性 | 污染等級 | 2 | ||
過電壓類別 | I | |||
絕緣電阻 | 500 VDC 高阻計 100 MΩ 或 以上 | |||
海拔 | 1,000 m 以下 | |||
耐電壓 | 500 VAC、10 mA 以下 (電源-FG 之間) | |||
操作環境 | 不允許過多灰塵或腐蝕性氣體 | |||
耐衝擊性 | 加速度:150m/s2、作用時間:11ms、X,Y,Z 各方向 2 次 | |||
重量 | 約 80 g | |||
*1 符合JIS B 3502 |