影像尺寸測量儀
IM-7000 系列
量測頭 通用型 IM-7010
產品規格
型號 | IM-7010 | |||
類型 | 量測頭 | |||
攝像裝置 | 1 英寸 660 萬畫素 黑白 CMOS | |||
顯示器 | 10.4 英寸 LCD 顯示器 (XGA:1024 × 768) | |||
受光鏡頭 | 雙遠心鏡頭 | |||
影像量測 | 視野 | 大視野量測模式:200 × 200 mm (4 圓角 50) | ||
最小顯示單元 | 0.1 µm | |||
重複精度 | 不移動座標台 | 大視野量測模式:±1 µm | ||
移動座標台 | 大視野量測模式:±2 µm | |||
量測精度(±2σ) | 不連結 | 大視野量測模式:±5 µm*1 | ||
連結 | 大視野量測模式:± (7 + 0.02 L) µm*3 | |||
外部遙控輸入 | 無電壓輸入 (有接點/無接點) | |||
外部輸出 | OK/NG/FAIL | PhotoMos 輸出 | ||
介面 | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB3.1 | 4 個連接埠 (後面:4個) | |||
USB2.0 系列A | 2 個連接埠 (前面:2個) | |||
儲存 | 硬碟 | 500 GB | ||
照明系統 | 透過式 | 遠心透過式照明 | ||
落射 | 4 分割環狀照明 | |||
XY 座標台 | 移動範圍 | 100 × 100 mm (電動) | ||
耐受重量 | 5 kg | |||
Z 座標台 | 移動範圍 | 75 mm (電動) | ||
額定 | 電源電壓 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz | ||
耗電量 | 430 VA 以下 | |||
環境抗耐性 | 污染等級 | 2 | ||
過電壓類別 | Ⅱ | |||
環境溫度 | +10 至 35℃ | |||
相對濕度 | 20 至 80% RH (無冷凝) | |||
重量 | 約 30 kg | |||
*1 於 ø80 mm 的範圍內、聚焦點位置之環境溫度範圍 +23°C ± 1°C 時 |