數位顯微系統
VHX-1000 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
高解析度變焦鏡頭(500~5000倍) VH-Z500W
產品規格
型號 | VH-Z500W | |||
放大倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 610 mm (500倍) | ||
V ( 垂直) | 457 mm (500倍) | |||
D ( 對角) | 762 mm (500倍) | |||
觀察距離 | 4.4 mm*1 | |||
*1 於 15 吋顯示器上的倍率。 |
數位顯微系統
VHX-1000 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
型號 | VH-Z500W | |||
放大倍率 | 500 倍、1000 倍、2000 倍、3000 倍、5000 倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 610 mm (500倍) | ||
V ( 垂直) | 457 mm (500倍) | |||
D ( 對角) | 762 mm (500倍) | |||
觀察距離 | 4.4 mm*1 | |||
*1 於 15 吋顯示器上的倍率。 |