顯微鏡
VHX-700F 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
固定倍率鏡頭(50倍) VH-50
產品規格
型號 | VH-50 | |||
放大倍率 | 50倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 6.1 mm | ||
V ( 垂直) | 4.55 mm | |||
D ( 對角) | 7.62 mm | |||
景深 | 6.5 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 12.5 mm*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。照明頭標準配備接觸型與非接觸型兩種。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |
顯微鏡
VHX-700F 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
型號 | VH-50 | |||
放大倍率 | 50倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 6.1 mm | ||
V ( 垂直) | 4.55 mm | |||
D ( 對角) | 7.62 mm | |||
景深 | 6.5 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 12.5 mm*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。照明頭標準配備接觸型與非接觸型兩種。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |