數位顯微系統
VHX-900 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
固定倍率鏡頭(20倍) VH-20
產品規格
型號 | VH-20 | |||
放大倍率 | 20x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 15.25 mm | ||
V ( 垂直) | 11.38 mm | |||
D ( 對角) | 19.05 mm | |||
景深 | 12 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 70 mm (62 mm)*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |
數位顯微系統
VHX-900 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
型號 | VH-20 | |||
放大倍率 | 20x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 15.25 mm | ||
V ( 垂直) | 11.38 mm | |||
D ( 對角) | 19.05 mm | |||
景深 | 12 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 70 mm (62 mm)*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |