數位顯微鏡
VHX-950F 系列
推薦替代產品: 數位顯微鏡 - VHX-XF 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
數位顯微鏡 VHX-950F
產品規格
型號 | VHX-950F | |||
CAMERA | 拍攝元件 | 1/1.8 型 CMOS 影像感測器 實質畫素 1,600(H) × 1,200(V) | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | |||
畫格速率 | 50 F/s (最大) | |||
增益 | 自動、手動、預設 | |||
電子快門 | 自動、手動、1/60、1/120、1/250﹑1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/9,000、1/19,000 | |||
增強快門 | 0.02 s 至 4 s | |||
白平衡 | 單鍵按下設定、自動、手動、預設 (2,700 K、3,200 K、5,600 K、9,000 K) | |||
背焦調整 | 不需要 | |||
液晶顯示器 | 尺寸 | 彩色液晶 (IPS 型) 23 型*1 | ||
畫面尺寸 | 509.184 (H) × 286.416 (V) mm*1 | |||
畫素節距 | 0.2652 (H) × 0.2652 mm (V)*1 | |||
畫素數 | 1,920 (H) × 1,080 (V) (FHD)*1 | |||
顯示顏色 | 約 1,677 萬色*2*1 | |||
亮度 | 300 cd/m2 (Center 1 Point,typ.)*1 | |||
對比 | 1,000:1 (typ.)*1 | |||
可視角度 | ±89° (typ. 左右)、±89° (typ. 上下)*1 | |||
光學記錄模組 | 模組 | DVD-ROM 超級多重磁碟機模組 | ||
適用光碟片 | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
儲存容量 | 8.7 GB (使用 DVD±R DL 時) | |||
硬碟機模組 | 500 GB (其中 165 GB 為預約用區域) | |||
影像形式 | 壓縮時:JPEG 不壓縮時:TIFF | |||
可觀測影像尺寸 | 1,600 (H) × 1,200 畫素 (V) | |||
光源 | 燈泡 | 高亮度 LED | ||
燈泡壽命 | 40,000 小時 (參考值) | |||
色溫 | 5,700 K (typ.) | |||
影像輸出 | 輸出方式 | DVI-I 1,920 × 1,080 畫素 | ||
掃描頻率 | 專用液晶顯示器 | 水平 (H):66 kHz 垂直 (V):60 Hz | ||
外部顯示器 | ||||
輸入 | 滑鼠輸入 | 支援 USB 滑鼠 | ||
鍵盤輸入 | 支援 USB 鍵盤 | |||
外部遙控輸入 | 暫停/拍攝 無電壓輸入(接觸/非接觸) | |||
介面 | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列A | 6 系統 | |||
USB3.0 系列A | 2 系統 | |||
電源 | 電源電壓 | 100 至 240 VAC 50/60 Hz | ||
功率消耗 | 280 VA | |||
環境抗耐性 | 環境溫度 | +5 至 40℃ | ||
相對濕度 | 35 至 80 % RH(無凝結) | |||
重量 | 控制器部 | 約 12.5 kg | ||
CAMERA 部模組 | 約 1.2 kg (VHX-6020) | |||
控制器 | 約 0.5 kg | |||
尺寸(不含投射區) | 寬 550 × 高 470 × 景深 200 mm (儲存時) | |||
*1 本機搭載之液晶顯示器乃是以高度技術所製作。偶有部分會發生不亮 (黑點) 或持續發光 (亮點) 等情形,並非故障。 |