數位顯微鏡
VHX-F 系列
推薦替代產品: 數位顯微鏡 - VHX-XF 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
數位顯微鏡 VHX-970F
產品規格
型號 | VHX-970F | |||
CAMERA | 拍攝元件 | 1/1.8 吋 319 萬畫素 CMOS 影像感測器 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | |||
畫格速率 | 50 F/S(max.) | |||
解析度 | 標準 | 2048(H)× 1536(V) | ||
增益 | 手動、預設 | |||
電子快門 | 自動、手動、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增強快門 | 可於 0.02 S~16 S 之間以 0.01 S 為刻度進行設定 | |||
白平衡調整 | Push-set(自動)、手動、預設(2700 K、3200 K、5600 K、9000 K) | |||
背焦調整 | 不需要 | |||
內建光源 | 類型 | 高亮度 LED | ||
使用壽命 | 40000 小時(參考值) | |||
液晶顯示器 | 尺寸 | 彩色液晶(IPS 型)27 吋*1 | ||
畫面尺寸 | 596.736(H)× 335.664(V)mm | |||
畫素節距 | 0.1554 mm(H)× 0.1554 mm(V) | |||
畫素數 | 3840(H)× 2160(V) | |||
顯示器顏色 | 約 10.7 億色*2 | |||
亮度 | 350 cd/m2(Center 1 Point,typ) | |||
對比度 | 1300:1(typ) | |||
可視角度 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
硬碟機 | 儲存容量 | 1 TB(其中 350 GB 為預約區域) | ||
影像形式 | 壓縮時:JPEG 未壓縮時:TIFF | |||
可觀測影像尺寸 | 2048 畫素(H)× 1536 畫素(V) | |||
影像輸出 | 輸出形式 | Display Port 3840 畫素 × 2160 畫素 | ||
掃描頻率 | 專用液晶顯示器 | 水平(H):132 kHz 垂直(V):60 Hz | ||
外部顯示器 | ||||
輸入 | 滑鼠輸入 | 支援 USB 滑鼠 | ||
鍵盤輸入 | 支援 USB 鍵盤 | |||
外部遙控輸入 | 暫停/拍攝 無電壓輸入(接觸/非接觸) | |||
介面 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列 A | 6 系統 | |||
USB3.0 系列 A | 2 系統 | |||
外觀尺寸 | 寬度 625 mm × 高度 460 mm × 深度 180 mm(收起時) (不含投射區) | |||
電源 | 電源電壓 | 100~240 VAC ±10%50/60 Hz | ||
功率消耗 | 430 VA | |||
環境抗耐性 | 環境溫度 | +5~40℃*3 | ||
相對濕度 | 35~80% RH(無凝結)*4 | |||
重量 | 控制器部分 | 約 12.0 kg | ||
CAMERA 部模組 | 約 0.6 kg(VHX-7020) | |||
控制器 | 約 0.45 kg | |||
*1 搭載於本儀器的液晶顯示器採用極高度技術製造。有極少部分可能顯示不亮燈(黑點)或常時亮燈(光點),此情況並非故障。 |