數位顯微鏡
VHX-X1 系列
雙光學高倍率變焦鏡頭(250 至 2500 x) VH-Z250T
產品規格
型號 | VH-Z250T | |||
放大倍率 | 250 x、300 x、500 x、1000 x、1500 x、2000 x、2500 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 250 x: 1.22 mm | ||
V ( 垂直) | 250 x: 0.92 mm | |||
D ( 對角) | 250 x: 1.52 mm | |||
觀察距離 | 6.5 mm | |||
*1 在標準的 15 英吋顯示器上顯示時。 |
數位顯微鏡
VHX-X1 系列
型號 | VH-Z250T | |||
放大倍率 | 250 x、300 x、500 x、1000 x、1500 x、2000 x、2500 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 250 x: 1.22 mm | ||
V ( 垂直) | 250 x: 0.92 mm | |||
D ( 對角) | 250 x: 1.52 mm | |||
觀察距離 | 6.5 mm | |||
*1 在標準的 15 英吋顯示器上顯示時。 |