數位顯微鏡
VHX-X1 系列
高解析度變焦鏡頭(500 至 5000 x) VH-Z500T
產品規格
型號 | VH-Z500T | |||
放大倍率 | 500 x、1000 x、2000 x、3000 x、5000 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 500 x: 610 µm | ||
V ( 垂直) | 500 x: 457 µm | |||
D ( 對角) | 500 x: 762 µm | |||
觀察距離 | 4.4 mm | |||
*1 15 英吋顯示器上的放大倍率。 |
數位顯微鏡
VHX-X1 系列
型號 | VH-Z500T | |||
放大倍率 | 500 x、1000 x、2000 x、3000 x、5000 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 500 x: 610 µm | ||
V ( 垂直) | 500 x: 457 µm | |||
D ( 對角) | 500 x: 762 µm | |||
觀察距離 | 4.4 mm | |||
*1 15 英吋顯示器上的放大倍率。 |