數位顯微鏡
VHX-XF 系列
數位顯微鏡 標準機種 VHX-X1F
產品規格
型號 | VHX-X1F | |||
CAMERA | 拍攝元件 | VHX-7020 高性能 CAMERA: 1/1.8 吋 319 萬畫素 CMOS 影像感測器 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | |||
畫格速率 | VHX-7020 高性能 CAMERA: 50 fps(max.) | |||
解析度 | 標準 | VHX-7020 高性能 CAMERA: 2048(H)× 1536(V) | ||
增益 | 手動、預設 | |||
電子快門 | VHX-7020 高性能 CAMERA: 自動、手動、1/60、1/120、1/250、1/500、 | |||
增強快門 | VHX-7020 高性能 CAMERA: 可於 0.02 s 至 16 s 之間以 0.01 s 為刻度進行設定 | |||
白平衡調整 | Push-set(自動)、手動、預設(2700 K、3200 K、5600 K、9000 K) | |||
液晶顯示器 | 尺寸 | 彩色液晶 27 吋 | ||
畫面尺寸 | 596.16(H)× 335.34(V)mm | |||
畫素節距 | 0.15525 mm(H)× 0.15525 mm(V) | |||
畫素數 | 3840(H)× 2160(V) | |||
顯示器顏色 | 約 10.7 億色 *1 | |||
可視角度 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
影像形式 | 壓縮時:JPEG 未壓縮時:TIFF | |||
可觀測影像尺寸 | 100000 畫素(H)× 100000 畫素(V)(連接時) | |||
外觀尺寸 | 寬度 635 mm × 高度 450 mm × 深度 132 mm(收起時)(不含突起部) | |||
電源 | 電源電壓 | 100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz | ||
功率消耗 | 250 VA | |||
環境抗耐性 | 環境溫度 | +5 至 40°C*2 | ||
相對濕度 | 80% RH 以下 (無凝結) | |||
重量 | 約 10.8 kg | |||
*1 8 bit + FRC |