觸摸屏無紙記錄器
TR-W 系列
10吋便攜型主體 TR-W1050
產品規格
型號 | TR-W1050 | |||
類型 | 觸控式無紙記錄器、10 吋可攜型 | |||
顯示 | 10.4 吋 TFT 液晶 640 × 480 (VGA) | |||
背光 | 形式 | 白色 LED | ||
背光燈 | 壽命 | 約 70,000 小時 (25 °C) | ||
觸控面板 | 作用力 | 0.8 N 以下 | ||
觸控螢幕 | 壽命 | 1,000 萬次以上 | ||
主體緩衝容量 | 700 MB (非揮發性) | |||
擴展記憶體 | USB 快閃記憶體*1 | |||
介面 | Ethernet | 100Base-TX | ||
串列通訊 | RS-422A/RS-485 | |||
可連接的端子台數 | 量測端子台 | 10 台 | ||
I/O 端子台 | 4 台 | |||
最大測量通道數 | Modbus | 128 ch | ||
演算 | 32 ch | |||
時間軸精度 | ±5 ppm | |||
日曆計時器精度 | ±15 秒/月 (25 °C 時) | |||
顯示語言 | 日文/英文/德文/簡體中文/繁體中文 | |||
網路功能 | FTP 客戶端/FTP 伺服器、SMTP 客戶端 (發送電子郵件)、HTTP 伺服器 (Web 伺服器)、DHCP 客戶端、 | |||
耐電壓 | 電源埠 - FG 埠/外殼之間 | 1,500 VAC (50/60 Hz)、1 分鐘 | ||
絕緣電阻 | 5 MΩ 以上 (500 VDC) | |||
使用面板厚度 | ― | |||
額定 | 消耗電流 | |||
耗電量 | 90 VA 以下 | |||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | ― | ||
環境溫度 | 0 至 +40 °C | |||
耐振動性 | 符合JIS B 3502 (IEC 61131-2) | |||
*1 請使用本公司建議產品。 |