高精度接觸式數位感測器
GT2 系列
感測頭 GT2-H12
產品規格
型號 | GT2-H12 | |||
偵測系統 | 石英玻璃刻度尺、CMOS 影像感測器投影系統、絕對型 (無誤差) | |||
量測範圍 | 12 mm | |||
解析度 | 0.5 μm | |||
顯示精度 | 2 µm (p-p)*1 | |||
測量力 | 朝下安裝 | 1.0 N*2 | ||
側面安裝 | 0.9 N*2 | |||
朝上安裝 | 0.8 N*2 | |||
取樣週期 | 1 ms | |||
機械反應 | 10 Hz*1 | |||
操作指示燈 | 2 色 LED (紅色、綠色) | |||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | IP67 | ||
環境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結) | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||
耐振動性 | 10 至 55 Hz、雙倍振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 小時 | |||
耐衝擊性 | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
材質 | 主體 | 主體鑄件:鋅壓鑄,指示燈:多芳基化合物,防塵套:NBR | ||
防塵套 | NBR | |||
接觸件 | 304 型、440C 不鏽鋼*3 | |||
感測頭纜線 | 選購件 (與 M8 連接器連線) | |||
重量 | 約 95 g (不含纜線) | |||
*1 環境溫度 20 °C 時的值。 |