搭載AI × 光學變焦視覺系統
VS 系列
高功能1500萬像素C接口智慧相機(彩色) VS-C1500CX
產品規格
型號 | VS-C1500CX | |||
記憶體 | 內部記憶體 | 7 GB | ||
microSD 卡(外置) | 最大64 GB *1 | |||
影像感測器 | 影像尺寸 | 1.1 英吋 | ||
像素大小 | 2.5 μm | |||
畫格速率 | 47 fps | |||
鏡頭 | 安裝 | C-mount | ||
I/O連接 | 輸入點數 | 1(絕緣) | ||
輸出點數 | 3(絕緣) | |||
輸出入點數 | 2(絕緣)(透過設定切換輸入/ 輸出) | |||
I/F | Ethernet | PoE IEEE 802.3at、M12 X 代碼×1 | ||
I/O | 1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 代碼 ×1 | |||
照明I/F | 專用照明連接 I/F ×1 | |||
外部媒體 | microSD 卡插槽 ×1 | |||
功能 | 輸出影像畫素數 | 4400 × 3296 | ||
曝光時間 | 0.008 msec 至1000 msec | |||
影像補正功能 | 增益/ 偏移/γ 補正/ 白平衡/Fine HDR | |||
顯示 | OLED 顯示器/ 狀態LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡存取指示燈 | |||
按鈕 | 操作按鈕 ×3 | |||
安裝輔助功能 | 角度監控器 | |||
電源 | 電源電壓 | 24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 電力等級4) | ||
消耗電流(僅CAMERA) | 0.97 A、18.7 W(19.2 V 時)/0.78 A、18.7 W(24 V 時) | |||
消耗電流(含照明) | 4.7 A、89.7 W(19.2 V 時)/3.8 A、89.7 W(24 V 時) | |||
消耗電流(連接CA-DEx10X 時) | 11.3 A、216.7 W(19.2 V 時)/9.1 A、216.7 W(24 V 時) *2 | |||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | IP67(IEC60529) | ||
相對濕度 | 85%Rh 以下(無凝結) | |||
耐振動性 | 10 至500 Hz 功率譜密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 方向 各0.5 小時(IEC60068-2-64) | |||
耐衝擊性 | 50 G 6 方向 各3 次(IEC60068-2-27) | |||
尺寸(H × W × D) | 93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm | |||
外殼溫度 | 0°C 至 +65°C *3 | |||
標準認證 | CE、FCC、NRTL、KC、UKCA | |||
材質 | 本體殼:壓鑄鋁、前面蓋板:玻璃 *4 | |||
重量 | 約420 g | |||
*1 使用設定用軟體,請在格式化後使用。 |