量測的基礎
關於國際單位制(SI)
「國際單位制(SI)」原則是無論在世界任何地方量測物體的長度、重量或時間等都獲得相同的數值。
由1960年國際度量衡大會(CGPM)制定,其簡稱「SI」源自法語的「Le Système International d'Unités(國際單位制)」。
國際單位制(SI)可分為以下2類。
- 基本單位
- 導出單位
在此對基本單位和導出單位進行說明。
基本單位
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 |
---|---|---|---|
長度 | 公尺 | m | 光在真空中前進299,792,458分之1秒的距離 |
重量 | 公斤 | kg | 重量的單位。 以國際公斤原器的重量為基準 |
時間 | 秒 | s | 銫-133原子在基態下的兩個超精細能級之間躍遷所對應的輻射的9192631770個週期的持續時間。 |
電流 | 安培 | A | 二條圓形無限長且截面積可忽略之極細導線,相距1公尺平行放置於真空中,通以同值恆定電流時,使每公尺長之導線間產生2×10-7牛頓作用力之電流。 |
熱力學溫度 | 克耳文 | K | 水的三相點熱力學溫度的1/273.16。 |
物質的量 | 莫耳 | mol | 相等於0.012公斤碳-12所含的原子數量的要素粒子或要素粒子的集合體(僅限成分明確的物質。)組成的系統的物質量。 要素粒子在確定要素粒子的集合體後使用。 |
發光強度 | 燭光 | cd | 頻率為540×1012赫茲的單色光源在特定方向輻射強度為1/683W/sr時的光源在該方向上的發光強度。 |
導出單位
對基本單位進行組合,使用乘法、除法數學記號表示的單位。
量 | 單位名稱 | 單位符號 |
---|---|---|
面積 | 平方公尺 | m2 |
體積 | 立方公尺 | m3 |
速度 | 公尺每秒 | m/s |
加速度 | 公尺每平方秒 | m/s2 |
波數 | 每公尺 | m-1 |
密度 | 公斤每立方公尺 | kg/m3 |
電流密度 | 安培每平方公尺 | A/m2 |
磁場強度 | 安培每公尺 | A/m |
(物質的量的)濃度 | 莫耳每立方公尺 | mol/m3 |
比體積 | 立方公尺每公斤 | m3/kg |
亮度 | 燭光每平方公尺 | cd/m2 |
有的導出單位具有專門名稱。
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 導出方法 |
---|---|---|---|
平面角 | 弧度 | rad | m/m |
立體角 | 立體弧度 | sr | m2/m2 |
頻率 | 赫茲 | Hz | S-1 |
力 | 牛頓 | N | mkg-2 |
壓力/應力 | 帕斯卡 | Pa | N/m2 |
能量/功/熱量 | 焦耳 | J | N/m |
做功功率/功率/動力/電力 | 瓦特 | W | J/s |
電荷/電量 | 庫侖 | C | A/s |
電位/電位差/電壓/電動勢 | 伏特 | V | J/C |
電阻 | 歐姆 | Ω | V/A |
電導 | 西門子 | S | Ω-1 |
磁通量 | 韋伯 | Wb | V・s |
磁通量密度/磁感應強度 | 特斯拉 | T | Wb/m2 |
電感 | 亨利 | H | Wb/A |
攝氏溫度 | 攝氏度或度 | ℃ | k |
光通量 | 流明 | lm | cd・sr |
光照度 | 勒克斯 | lux | lm/m2 |
參考資訊
表示SI單位的10的整數倍的詞頭
倍數 | 詞頭 | 符號 | 倍數 | 詞頭 | 符號 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | exa(艾) | E | 10-1 | deci(分) | d |
1015 | peta(拍) | P | 10-2 | centi(厘) | c |
1012 | tera(太) | T | 10-3 | milli(毫) | m |
109 | giga(吉) | G | 10-6 | micro(微) | μ |
106 | mega(百萬) | M | 10-9 | nano(奈) | n |
103 | kilo(千) | k | 10-12 | pico(皮) | p |
102 | hecto(百) | h | 10-15 | femto(飛) | f |
10 | deca(十) | da | 10-18 | atto(阿) | a |
不包含在SI單位系統中的單位
量 | 單位名稱 | 單位符號 | 定義 |
---|---|---|---|
時間 | 分 | min | 1min=60s |
小時 | h | 1h=60min | |
天 | d | 1d=24h | |
平面角 | 度 | ° | 1°=(π/180)rad |
分 | ′ | 1′=(1/60)° | |
秒 | ″ | 1″=(1/60)′ | |
體積 | 公升 | l、L | 1 l=1 dm3 |
重量 | 噸 | t | 1 t=103kg |