ISO 25178與JIS B 0601-2001的差異
在此彙整ISO 25178 與JIS B 0601-2001、JIS B 0671-2002 的差別。
項目 / 規格 | ISO 25178 | JIS B 0601-2001 (ISO 13565-1) |
||
---|---|---|---|---|
使用機器 | 接觸式、非接觸式形狀量測儀器 | 接觸式 (限探針式粗糙度量測計) |
||
截面 | 評估目標 | S-F 平面 | 截面輪廓 | |
濾波器 | S- 濾波器 | λs 濾波器 | ||
粗糙度 | 評估目標 | S-L 平面 | 粗糙度輪廓 | |
濾波器 | S- 濾波器、L- 濾波器 | λs、λc 濾波器 | ||
高度參數 | 最大波峰高度 | Sp | Rp | |
最大波谷深度 | Sv | Rv | ||
最大高度 | Sz | Rz | ||
算術平均高度 | Sa | Ra | ||
均方根高度 | Sq | Rq | ||
偏度(偏斜度) | Ssk | Rsk | ||
峰度(尖銳度) | Sku | Rku | ||
空間參數 | Sal, Str, Std | – | ||
混合參數 | Sdq, Sdr | RΔq |
項目 / 規格 | ISO 25178 | JIS B 0671-2002 (ISO 13565-1998) |
||
---|---|---|---|---|
粗糙度 | 功能參數 | 核心部高度差 | Sk | Rk |
突出波峰部高度 | Spk | Rpk | ||
突出波谷部高度 | Svk | Rvk | ||
波峰部與核心部的 負荷面積(長度)率 |
Smr1 | Mr1 | ||
波谷部與核心部的 負荷面積(長度)率 |
Smr2 | Mr2 |
[注意] 係根據表面性狀參數(ISO 25178-2 : 2012)定義記載。2012 年4 月以後因規格修訂,內容可能隨之變更。